始興縣消防救援大隊2024年7月份“雙隨機、一公開”消防監督抽查結果清單公示
檢查單位 | 序號 | 被檢查單位名稱 | 單位類型 | 檢查人(主) | 檢查人(協) | 檢查日期 | 檢查結果 |
始興縣消防救援大隊 | 1 | 始興縣遠東裝飾 | 九小場所 | 符海波 | 黃澤鵬 | 2024年7月30日 | 不檢查 |
始興縣消防救援大隊 | 2 | 始興縣爵士鳥服裝店 | 九小場所 | 黃星 | 吳偉洪 | 2024年7月24日 | 合格 |
始興縣消防救援大隊 | 3 | 始興縣市場物業管理站 | 九小場所 | 黃星 | 符海波 | 2024年7月23日 | 合格 |
始興縣消防救援大隊 | 4 | 始興縣華夏電器商場 | 九小場所 | 吳偉洪 | 黃澤鵬 | 2024年7月25日 | 合格 |
始興縣消防救援大隊 | 5 | 始興縣城郊西門門市部 | 九小場所 | 黃澤鵬 | 符海波 | 2024年7月19日 | 合格 |
始興縣消防救援大隊 | 6 | 始興(合利)農業發展有限公司 | 九小場所 | 吳偉洪 | 黃澤鵬 | 2024年7月30日 | 不檢查 |
始興縣消防救援大隊 | 7 | 始興縣金碧輝煌陶瓷店 | 九小場所 | 吳偉洪 | 符海波 | 2024年7月24日 | 不檢查 |
始興縣消防救援大隊 | 8 | 始興縣一見傾心內衣店 | 九小場所 | 黃澤鵬 | 李孚杰 | 2024年7月24日 | 不檢查 |
始興縣消防救援大隊 | 9 | 始興縣嘉宜賓館 | 九小場所 | 吳偉洪 | 黃星 | 2024年7月29日 | 不合格 |
始興縣消防救援大隊 | 10 | 始興縣德亞全屋定制裝飾工程部 | 一般單位 | 黃澤鵬 | 李孚杰 | 2024年7月30日 | 不合格 |
始興縣消防救援大隊 | 11 | 始興縣澄江鎮彬彬開心果園 | 一般單位 | 吳偉洪 | 黃星 | 2024年7月30日 | 不檢查 |
始興縣消防救援大隊 | 12 | 始興縣多農鮮商行 | 一般單位 | 李孚杰 | 黃澤鵬 | 2024年7月19日 | 合格 |
始興縣消防救援大隊 | 13 | 始興縣亞美維修經營部 | 一般單位 | 符海波 | 吳偉洪 | 2024年7月30日 | 不檢查 |
始興縣消防救援大隊 | 14 | 始興縣羅壩鎮天御果業農場 | 一般單位 | 吳偉洪 | 符海波 | 2024年7月30日 | 不檢查 |
始興縣消防救援大隊 | 15 | 始興縣桐心美容養生館 | 一般單位 | 黃星 | 吳偉洪 | 2024年7月19日 | 合格 |
始興縣消防救援大隊 | 16 | 始興縣可遇商行 | 一般單位 | 符海波 | 吳偉洪 | 2024年7月30日 | 不合格 |
始興縣消防救援大隊 | 17 | 始興縣福正工藝品有限公司 | 一般單位 | 黃星 | 符海波 | 2024年7月26日 | 合格 |
始興縣消防救援大隊 | 18 | 始興縣日雅亞健康調理中心 | 一般單位 | 黃澤鵬 | 李孚杰 | 2024年7月4日 | 不合格 |
始興縣消防救援大隊 | 19 | 始興縣美昔昔奶茶店 | 一般單位 | 符海波 | 李孚杰 | 2024年7月25日 | 不檢查 |
始興縣消防救援大隊 | 20 | 始興縣頓崗鎮佰歲壽衣店 | 一般單位 | 李孚杰 | 符海波 | 2024年7月22日 | 合格 |
始興縣消防救援大隊 | 21 | 始興縣五二一雜貨鋪 | 一般單位 | 符海波 | 黃澤鵬 | 2024年7月10日 | 合格 |
始興縣消防救援大隊 | 22 | 始興縣燕子照相館 | 一般單位 | 黃澤鵬 | 黃星 | 2024年7月12日 | 合格 |
始興縣消防救援大隊 | 23 | 始興縣日聚佳便利店 | 一般單位 | 黃澤鵬 | 黃星 | 2024年7月15日 | 合格 |
始興縣消防救援大隊 | 24 | 始興縣仙人石養殖場 | 一般單位 | 李孚杰 | 黃星 | 2024年7月30日 | 不檢查 |
始興縣消防救援大隊 | 25 | 始興縣云端科技貿易商行 | 一般單位 | 李孚杰 | 黃星 | 2024年7月30日 | 不合格 |
始興縣消防救援大隊 | 26 | 始興縣隘子強發雜貨店 | 一般單位 | 李孚杰 | 吳偉洪 | 2024年7月24日 | 合格 |
始興縣消防救援大隊 | 27 | 始興縣鴻發摩托車配件行 | 一般單位 | 黃澤鵬 | 黃星 | 2024年7月24日 | 合格 |
始興縣消防救援大隊 | 28 | 始興縣衛萍雜貨店 | 一般單位 | 李孚杰 | 符海波 | 2024年7月22日 | 合格 |
始興縣消防救援大隊 | 29 | 始興縣旭日廣告有限公司 | 一般單位 | 黃星 | 黃澤鵬 | 2024年7月8日 | 不合格 |
始興縣消防救援大隊 | 30 | 始興縣始興中學 | 重點單位 | 黃星 | 李孚杰 | 2024年7月29日 | 合格 |
始興縣消防救援大隊 | 31 | 始興縣人民醫院 | 重點單位 | 李孚杰 | 黃星 | 2024年7月30日 | 合格 |
始興縣消防救援大隊 | 32 | 始興縣中醫院 | 重點單位 | 符海波 | 吳偉洪 | 2024年7月30日 | 合格 |
始興縣消防救援大隊 | 33 | 始興縣城南中學 | 重點單位 | 黃星 | 黃澤鵬 | 2024年7月30日 | 合格 |
始興縣消防救援大隊 | 34 | 建溢(廣東)人工智能有限公司 | 重點單位 | 符海波 | 李孚杰 | 2024年7月22日 | 合格 |
始興縣消防救援大隊 | 35 | 始興縣日新幼兒園 | 重點單位 | 吳偉洪 | 李孚杰 | 2024年7月10日 | 不合格 |
關閉窗口
打印本頁