始興縣紅十字會2023年7月1日至2023年9月30日,依法開展募捐、接受國內組織和個人的捐贈,提供急需的人道主義救助,共接受捐款248507.43元。捐款全部納入縣紅十字會捐款賬戶,所接受的捐贈資金按捐贈方意愿發放或依法依規安排使用,現將始興縣紅十字會接受社會捐贈公示如下:
序號 | 捐贈時間 | 捐贈方 | 捐贈類別 (物資或資金) | 捐贈內容/用途 | 備 注 |
1 | 2023年7月6日 | 萬達工業(始興)有限公司 | 資金:50000元 | 定向用于始興縣中等職業學校成立“萬達獎教獎學基金” | 已轉至始興縣中等職業學校 |
2 | 2023年7月10日 | 韶關華越建設工程有限公司 | 資金:10000元 | 定向用于始興縣交通警察大隊道路安全劃線及警示牌等工作 |
|
3 | 2023年7月11日 | 愛心捐款箱 | 資金:1020元 | 依法依規統籌安排使用 |
|
4 | 2023年7月15日 | 趙旌博 | 資金:10元 | 依法依規統籌安排使用 |
|
5 | 2023年7月16日 | 王晶 | 資金:500元 | 依法依規統籌安排使用 |
|
6 | 2023年7月18日 | 萬達工業(始興)有限公司 | 資金:40000元 | 定向用于始興縣中等職業學校成立“萬達獎教獎學基金” | 已轉至始興縣中等職業學校 |
7 | 2023年7月26日 | 風度中學紅十字會2023會費 | 資金:108元 | 依法依規統籌安排使用 | 已轉韶關市紅十字會21.6元 |
8 | 2023年7月27日 | 陳* | 資金:1800元 | 定向用于捐資助學 | 已轉2名資助學生 |
9 | 2023年7月27日 | 曾*妤 唐*淏 | 資金:1000元 | 定向用于捐資助學 | 已轉1名資助學生 |
10 | 2023年7月28日 | 萬達工業(始興)有限公司 | 資金:17588.96元 | 定向用于始興縣中等職業學校成立“萬達獎教獎學基金” | 8月8日轉至始興縣中等職業學校 |
11 | 2023年7月31日 | 陳霖 | 資金:1000元 | 定向用于捐資助學 | 已轉1名資助學生 |
12 | 2023年7月31日 | 鄧* | 資金:1000元 | 定向用于捐資助學 | 已轉1名資助學生 |
13 | 2023年8月2日 | 廣東始興農村商業銀行股份有限公司工會委員會 | 資金:8000元 | 定向紅十字會用于應急救護培訓 |
|
14 | 2023年8月4日 | 楊智燕 | 資金:1元 | 依法依規統籌安排使用 |
|
15 | 2023年8月4日 | 官先生 | 資金:4800元 | 定向用于捐資助學 | 已轉5名資助學生 |
16 | 2023年8月8日 | 陳聲群 | 資金:1200元 | 定向用于捐資助學 | 已轉2名資助學生 |
17 | 2023年8月10日 | 始興縣恒成商品混凝土有限公司 | 資金:6000元 | 定向用于捐資助學 | 已轉6名資助學生 |
18 | 2023年8月11日 | 胡冬曉 | 資金:860元 | 依法依規統籌安排使用 |
|
19 | 2023年8月15日 | 李金蘋 | 資金:130元 | 依法依規統籌安排使用 |
|
20 | 2023年8月15日 | 李金蘋 | 資金:10元 | 依法依規統籌安排使用 |
|
21 | 2023年8月15日 | 孫 燕 | 資金:8元 | 依法依規統籌安排使用 |
|
22 | 2023年8月16日 | 田 敏 | 資金:130元 | 依法依規統籌安排使用 |
|
23 | 2023年8月17日 | 崔 磊 | 資金:130元 | 依法依規統籌安排使用 |
|
24 | 2023年8月18日 | 馮 杰 | 資金:130元 | 依法依規統籌安排使用 |
|
25 | 2023年8月21日 | 愛心捐款箱(發到家) | 資金:2000元 | 依法依規統籌安排使用 | 已慰問困難學生 |
26 | 2023年8月21日 | 韶關德嘉汽車零部件有限公司 | 資金:25000元 | 定向用于始興縣城南鎮皇村委會黨群服務中心修繕、辦公用品購置、空調購置等。 | 已轉至始興縣城南鎮人民政府 |
27 | 2023年8月23日 | 彭曉紅 | 資金:130元 | 依法依規統籌安排使用 |
|
28 | 2023年8月27日 | 羅 南 | 資金:120元 | 依法依規統籌安排使用 |
|
29 | 2023年8月29日 | 李莉平 | 資金:10元 | 依法依規統籌安排使用 | 已轉韶關市紅十字會2元 |
30 | 2023年9月1日 | 王金月 | 資金:500元 | 依法依規統籌安排使用 |
|
31 | 2023年9月5日 | 始興縣雅居樂裝飾有限公司 | 資金:2000元 | 定向用于始興縣九齡英才,用于獎勵始興學籍2023年普通高考錄取985、211、雙一流獎學金。 | 已轉給錄取985、211、雙一流學生 |
32 | 2023年9月5日 | 廣東伯克生物醫藥有限公司 | 資金:20000元 | 定向用于始興縣九齡英才,用于獎勵始興學籍2023年普通高考錄取985、211、雙一流獎學金。 | 已轉給錄取985、211、雙一流學生 |
33 | 2023年9月20日 | 韶關市廣源生態農業開發有限公司 | 資金:1000元 | 定向用于始興縣九齡英才,用于獎勵始興學籍2023年普通高考錄取985、211、雙一流獎學金。 | 已轉給錄取985、211、雙一流學生 |
34 | 2023年9月9日 | 宋洪英 | 資金:500元 | 依法依規統籌安排使用 |
|
35 | 2023年9月15日 | 始興縣萬順煙花爆笑專營有限公司 | 資金:10000元 | 定向用于始興縣頓崗鎮、澄江鎮長者飯堂 | 已轉給始興縣頓崗鎮人民政府、始興縣澄江鎮人民政府各5000元。 |
36 | “99公益日”活動“期間 | 始興縣公安局愛心團隊 | 資金:3270.68元(含配捐) | 根據項目要求計劃用于春節慰問困難群眾 |
|
37 | “99公益日”活動期間 | 廣東賽潔無紡布科技有限公司愛心團隊 | 資金:2241.36元(含配捐) | 根據項目要求計劃用于春節慰問困難群眾 |
|
38 | “99公益日”活動期間 | 始興縣志源建筑工程有限公司愛心團隊 | 資金:2200元(含配捐) | 根據項目要求計劃用于春節慰問困難群眾 |
|
39 | “99公益日”活動期間 | 朱軍愛心團隊 | 資金:1787.17元(含配捐) | 根據項目要求計劃用于春節慰問困難群眾 |
|
40 | “99公益日”活動期間 | 始興縣紅十字會愛心團隊 | 資金:4689.1元(含配捐) | 根據項目要求計劃用于春節慰問困難群眾 |
|
41 | “99公益日”活動期間 | 廣東三信科技有限公司愛心團隊 | 資金:1474.99元(含配捐) | 根據項目要求計劃用于春節慰問困難群眾 |
|
42 | “99公益日”活動期間 | 始興縣審計局愛心團隊 | 資金:1387.07元(含配捐) | 根據項目要求計劃用于春節慰問困難群眾 |
|
43 | “99公益日”活動期間 | 始興縣建筑工程有限公司愛心團隊 | 資金:1360.66元(含配捐) | 根據項目要求計劃用于春節慰問困難群眾 |
|
44 | “99公益日”活動期間 | 始興縣婦幼保健院愛心團隊 | 資金:885.44元(含配捐) | 根據項目要求計劃用于春節慰問困難群眾 |
|
45 | “99公益日”活動期間 | 始興縣人民醫院愛心團隊 | 資金:756.88元(含配捐) | 根據項目要求計劃用于春節慰問困難群眾 |
|
46 | “99公益日”活動期間 | 始興縣應急管理局愛心團隊 | 資金:728.14元(含配捐) | 根據項目要求計劃用于春節慰問困難群眾 |
|
47 | “99公益日”活動期間 | 始興縣義工會愛心團隊 | 資金:690.75元(含配捐) | 根據項目要求計劃用于春節慰問困難群眾 |
|
48 | “99公益日”活動期間 | 始興縣中醫院愛心團隊 | 資金:647.34元(含配捐) | 根據項目要求計劃用于春節慰問困難群眾 |
|
49 | “99公益日”活動期間 | 始興縣政協辦愛心團隊 | 資金:641.3元(含配捐) | 根據項目要求計劃用于春節慰問困難群眾 |
|
50 | “99公益日”活動期間 | 始興縣財政局愛心團隊 | 資金:590.87元(含配捐) | 根據項目要求計劃用于春節慰問困難群眾 |
|
51 | “99公益日”活動期間 | 始興縣統戰部愛心團隊 | 資金:569.97元(含配捐) | 根據項目要求計劃用于春節慰問困難群眾 |
|
52 | “99公益日”活動期間 | 始興縣政府辦愛心團隊 | 資金:509.21元(含配捐) | 根據項目要求計劃用于春節慰問困難群眾 |
|
53 | “99公益日”活動期間 | 始興縣委辦愛心團隊 | 資金:444.55元(含配捐) | 根據項目要求計劃用于春節慰問困難群眾 |
|
54 | “99公益日”活動期間 | 始興縣沈所鎮人民政府愛心團隊 | 資金:441.25元(含配捐) | 根據項目要求計劃用于春節慰問困難群眾 |
|
55 | “99公益日”活動期間 | 始興縣興達資產有限公司愛心團隊 | 資金:379.57元(含配捐) | 根據項目要求計劃用于春節慰問困難群眾 |
|
56 | “99公益日”活動期間 | 廣州市 始興商會愛心團隊 | 資金:372.68元(含配捐) | 根據項目要求計劃用于春節慰問困難群眾 |
|
57 | “99公益日”活動期間 | 始興縣稅務局愛心團隊 | 資金:370.36元(含配捐) | 根據項目要求計劃用于春節慰問困難群眾 |
|
58 | “99公益日”活動期間 | 始興縣 風度中學愛心團隊 | 資金:363.78元(含配捐) | 根據項目要求計劃用于春節慰問困難群眾 |
|
59 | “99公益日”活動期間 | 始興縣馬市鎮人民政府愛心團隊 | 資金:329.62元(含配捐) | 根據項目要求計劃用于春節慰問困難群眾 |
|
60 | “99公益日”活動期間 | 韶關華越建設工程有限公司愛心團隊 | 資金:327元(含配捐) | 根據項目要求計劃用于春節慰問困難群眾 |
|
61 | “99公益日”活動期間 | 始興縣 工業園區愛心團隊 | 資金:310元(含配捐) | 根據項目要求計劃用于春節慰問困難群眾 |
|
62 | “99公益日”活動期間 | 佛山市 始興商會愛心團隊 | 資金:290.58元(含配捐) | 根據項目要求計劃用于春節慰問困難群眾 |
|
63 | “99公益日”活動期間 | 北京愛心隊 | 資金:268.77元(含配捐) | 根據項目要求計劃用于春節慰問困難群眾 |
|
64 | “99公益日”活動期間 | 始興縣隘子鎮人民政府愛心團隊 | 資金:260元(含配捐) | 根據項目要求計劃用于春節慰問困難群眾 |
|
65 | “99公益日”活動期間 | 始興縣沈所鎮沈南村愛心團隊 | 資金:251.65元(含配捐) | 根據項目要求計劃用于春節慰問困難群眾 |
|
66 | “99公益日”活動期間 | 始興縣委黨校愛心團隊 | 資金:247.88元(含配捐) | 根據項目要求計劃用于春節慰問困難群眾 |
|
67 | “99公益日”活動期間 | 始興政法愛心團隊 | 資金:229.98元(含配捐) | 根據項目要求計劃用于春節慰問困難群眾 |
|
68 | “99公益日”活動期間 | 始興縣愛衛辦愛心團隊 | 資金:182.56元(含配捐) | 根據項目要求計劃用于春節慰問困難群眾 |
|
69 | “99公益日”活動期間 | 頓崗鎮 人民政府愛心團隊 | 資金:173.9元(含配捐) | 根據項目要求計劃用于春節慰問困難群眾 |
|
70 | “99公益日”活動期間 | 始興縣 衛生健康局愛心團隊 | 資金:144.71元(含配捐) | 根據項目要求計劃用于春節慰問困難群眾 |
|
71 | “99公益日”活動期間 | 始興縣教育局愛心團隊 | 資金:133.18元(含配捐) | 根據項目要求計劃用于春節慰問困難群眾 |
|
72 | “99公益日”活動期間 | 始興紅十字 宣傳志愿服務隊愛心團隊 | 資金:119.22元(含配捐) | 根據項目要求計劃用于春節慰問困難群眾 |
|
73 | “99公益日”活動期間 | 混世牛魔王鮮牛肉店愛心團隊 | 資金:112.56元(含配捐) | 根據項目要求計劃用于春節慰問困難群眾 |
|
74 | “99公益日”活動期間 | 始興縣巾幗志愿服務隊愛心團隊 | 資金:118.42元(含配捐) | 根據項目要求計劃用于春節慰問困難群眾 |
|
75 | “99公益日”活動期間 | 始興縣紅十字募捐志愿服務隊愛心團隊 | 資金:107.04元(含配捐) | 根據項目要求計劃用于春節慰問困難群眾 |
|
76 | “99公益日”活動期間 | 始興紅十字志愿服務隊愛心團隊 | 資金:92.05元(含配捐) | 根據項目要求計劃用于春節慰問困難群眾 |
|
77 | “99公益日”活動期間 | 始興縣 市場監管局愛心團隊 | 資金:80元(含配捐) | 根據項目要求計劃用于春節慰問困難群眾 |
|
78 | “99公益日”活動期間 | 始興縣深渡水瑤族鄉深渡水村愛心團隊 | 資金:85.34元(含配捐) | 根據項目要求計劃用于春節慰問困難群眾 |
|
79 | “99公益日”活動期間 | 韶關益而高文具科技有限公公司愛心團隊 | 資金:76元(含配捐) | 根據項目要求計劃用于春節慰問困難群眾 |
|
80 | “99公益日”活動期間 | 始興縣 隆興駕校愛心團隊 | 資金:82.69元(含配捐) | 根據項目要求計劃用于春節慰問困難群眾 |
|
81 | “99公益日”活動期間 | 始興縣 農業農村局愛心團隊 | 資金:60元(含配捐) | 根據項目要求計劃用于春節慰問困難群眾 |
|
82 | “99公益日”活動期間 | 始興縣紅十字造血干細胞志愿服務隊愛心團隊 | 資金:56.45元(含配捐) | 根據項目要求計劃用于春節慰問困難群眾 |
|
83 | “99公益日”活動期間 | 始興縣太平鎮人民政府愛心團隊 | 資金:51.55元(含配捐) | 根據項目要求計劃用于春節慰問困難群眾 |
|
84 | “99公益日”活動期間 | 始興縣房地產管理所愛心團隊 | 資金:48元(含配捐) | 根據項目要求計劃用于春節慰問困難群眾 |
|
85 | “99公益日”活動期間 | 始興縣紅十字應急救護志愿服務隊 | 資金:46.26元(含配捐) | 根據項目要求計劃用于春節慰問困難群眾 |
|
86 | “99公益日”活動期間 | 始興縣城南鎮人民政府 | 資金:36元(含配捐) | 根據項目要求計劃用于春節慰問困難群眾 |
|
87 | “99公益日”活動期間 | 始興縣總工會 | 資金:32元(含配捐) | 根據項目要求計劃用于春節慰問困難群眾 |
|
88 | “99公益日”活動期間 | 始興縣城南鎮東一村 | 資金:31.76元(含配捐) | 根據項目要求計劃用于春節慰問困難群眾 |
|
89 | “99公益日”活動期間 | 始興縣紅十字水上救援志愿服務隊 | 資金:29元(含配捐) | 根據項目要求計劃用于春節慰問困難群眾 |
|
90 | “99公益日”活動期間 | 始興縣文化廣電旅游體育局 | 資金:22元(含配捐) | 根據項目要求計劃用于春節慰問困難群眾 |
|
91 | “99公益日”活動期間 | 始興縣澄江鎮人民政府 | 資金:26.07元(含配捐) | 根據項目要求計劃用于春節慰問困難群眾 |
|
92 | “99公益日”活動期間 | 始興縣紅十字無償獻血志愿服務隊 | 資金:16.66元(含配捐) | 根據項目要求計劃用于春節慰問困難群眾 |
|
93 | “99公益日”活動期間 | 始興縣 始興中學 | 資金:10元(含配捐) | 根據項目要求計劃用于春節慰問困難群眾 |
|
94 | “99公益日”活動期間 | 始興縣 委組織部 | 資金:6.66元(含配捐) | 根據項目要求計劃用于春節慰問困難群眾 |
|
95 | “99公益日”活動期間 | 吳勝強 | 資金:4545.65元(含配捐) | 根據項目要求計劃用于“始興縣博愛鄉村助學” |
|
96 | “99公益日”活動期間 | 始興縣發到家購物有限公司 | 資金:2279.2元(含配捐) | 根據項目要求計劃用于“始興縣博愛鄉村助學” |
|
97 | “99公益日”活動期間 | 廣東涌泉物業服務有限公司 | 資金:2269.82元(含配捐) | 根據項目要求計劃用于“始興縣博愛鄉村助學” |
|
98 | “99公益日”活動期間 | 廣東博泰紙業有限公司 | 資金:1066.24元(含配捐) | 根據項目要求計劃用于“始興縣博愛鄉村助學” |
|
99 | “99公益日”活動期間 | 始興縣紅十字會 | 資金:426.48元(含配捐) | 根據項目要求計劃用于“始興縣博愛鄉村助學” |
|
公益慈善,傳遞人間真情,播灑人間大愛,如果您有意向捐贈歡迎聯系我們,我們將竭誠為您服務,謝謝您的支持!
始興縣紅十字會
始興縣紅十字會以弘揚“人道、博愛、奉獻”的紅十字精神,保護人的生命和健康,促進人類和平進步事業為宗旨。主要履行下列職責:
(一)開展救援、救災的相關工作,建立紅十字應急救援體系。在戰爭、武裝沖突和自然災害、事故災難、公共衛生事件等突發事件中,對傷病人員和其他受害者提供緊急救援和人道救助;
(二)開展應急救護培訓,普及應急救護、防災避險和衛生健康知識,組織志愿者參與現場救護;
(三)參與、推動無償獻血、遺體和人體器官捐獻工作,參與開展造血干細胞捐獻的相關工作;
(四)組織開展紅十字志愿服務、紅十字青少年工作;
(五)參加國際人道主義救援工作;
(六)宣傳國際紅十字和紅新月運動的基本原則和日內瓦公約及其附加議定書;
(七)依照國際紅十字和紅新月運動的基本原則,完成人民政府委托事宜;
(八)依照日內瓦公約及其附加議定書的有關規定開展工作;
(九)協助人民政府開展與其職責相關的其他人道主義服務活動。
愛心捐贈
地址:始興縣太平鎮振興路6號二樓
電話:0751-3322729
開戶名:始興縣紅十字會
賬 號:4400 1637 2380 5300 3262
開戶行:中國建設銀行始興支行
備 注:捐贈時請注明捐款人姓名、聯系電話、捐款意向,以便送達捐贈票據和感謝信。
始興縣紅十字會
2023年10月19日