始興縣消防救援大隊2023年5月份“雙隨機、一公開”消防監督抽查結果清單公示
檢查單位 | 序號 | 被檢查單位名稱 | 單位類型 | 檢查人(主) | 檢查人(協) | 檢查日期 | 檢查結果 |
始興縣消防救援大隊 | 1 | 始興縣婦幼保健院 | 重點單位 | 黃星 | 黃澤鵬 | 45069.462523148 | 合格 |
始興縣消防救援大隊 | 2 | 建滔(韶關)化工有限公司 | 重點單位 | 黃澤鵬 | 符海波 | 45063.420138889 | 合格 |
始興縣消防救援大隊 | 3 | 廣東電網有限責任公司韶關始興供電局 | 重點單位 | 黃澤鵬 | 符海波 | 45069.662465278 | 合格 |
始興縣消防救援大隊 | 4 | 中國郵政集團有限公司廣東省始興縣分公司 | 重點單位 | 黃澤鵬 | 楊鑫 | 45075.715277778 | 合格 |
始興縣消防救援大隊 | 5 | 始興縣機關事務管理局 | 重點單位 | 符海波 | 黃澤鵬 | 45055.44693287 | 合格 |
始興縣消防救援大隊 | 6 | 始興縣恒琪富酒店管理有限公司 | 重點單位 | 楊鑫 | 符海波 | 45069.744340278 | 合格 |
始興縣消防救援大隊 | 7 | 始興縣鴻意嚴選電子商務中心 | 一般單位 | 黃星 | 黃澤鵬 | 45056.405543982 | 不檢查 |
始興縣消防救援大隊 | 8 | 始興縣馬市鎮瑤潭農場 | 一般單位 | 符海波 | 黃澤鵬 | 45061.6475 | 合格 |
始興縣消防救援大隊 | 9 | 始興縣馬市鎮樂福寶貝母嬰用品館 | 一般單位 | 楊鑫 | 黃星 | 45061.6328125 | 合格 |
始興縣消防救援大隊 | 10 | 始興縣順屹康久商行 | 一般單位 | 楊鑫 | 符海波 | 45055.716666667 | 合格 |
始興縣消防救援大隊 | 11 | 始興縣青蜂運動館 | 一般單位 | 符海波 | 黃澤鵬 | 45052.440115741 | 合格 |
始興縣消防救援大隊 | 12 | 始興縣澄江鎮羅記農資店 | 一般單位 | 黃澤鵬 | 黃星 | 45054.658819444 | 合格 |
始興縣消防救援大隊 | 13 | 韶關市匯鑫電子商務有限公司 | 一般單位 | 黃澤鵬 | 黃星 | 45057.6959375 | 合格 |
始興縣消防救援大隊 | 14 | 深圳市璟宇生態建設集團有限公司始興分公司 | 一般單位 | 楊鑫 | 黃澤鵬 | 45056.414282407 | 合格 |
始興縣消防救援大隊 | 15 | 始興縣啟勝消防科技有限公司 | 一般單位 | 黃澤鵬 | 符海波 | 45062.689548611 | 合格 |
始興縣消防救援大隊 | 16 | 始興縣新空間裝飾家居設計中心 | 一般單位 | 符海波 | 黃澤鵬 | 45052.40150463 | 合格 |
始興縣消防救援大隊 | 17 | 始興縣太平鎮敬老院 | 一般單位 | 黃澤鵬 | 楊鑫 | 45061.72693287 | 合格 |
始興縣消防救援大隊 | 18 | 隆豪賓館 | 九小場所 | 符海波 | 黃澤鵬 | 45070.4375 | 合格 |
始興縣消防救援大隊 | 19 | 始興縣美佳樂便利店 | 九小場所 | 黃星 | 黃澤鵬 | 45051.701006944 | 合格 |
始興縣消防救援大隊 | 20 | 始興縣夢迪家飾 | 九小場所 | 黃澤鵬 | 楊鑫 | 45062.647916667 | 合格 |
始興縣消防救援大隊 | 21 | 始興縣育才皮具店 | 九小場所 | 楊鑫 | 符海波 | 45055.64375 | 合格 |
始興縣消防救援大隊 | 22 | 始興縣永興電器維修部 | 九小場所 | 黃澤鵬 | 楊鑫 | 45062.650196759 | 合格 |
始興縣消防救援大隊 | 23 | 始興縣星星精品屋 | 九小場所 | 楊鑫 | 黃澤鵬 | 45075.4375 | 合格 |
始興縣消防救援大隊 | 24 | 始興縣粵達農機五金配商行 | 九小場所 | 黃星 | 黃澤鵬 | 45052.674189815 | 不檢查 |
始興縣消防救援大隊 | 25 | 始興縣唯美洗車 | 九小場所 | 符海波 | 楊鑫 | 45052.400555556 | 不檢查 |
始興縣消防救援大隊 | 26 | 始興縣長城理發室 | 九小場所 | 黃星 | 黃澤鵬 | 45051.66974537 | 合格 |
始興縣消防救援大隊 | 27 | 始興縣華勝摩托車維修部 | 九小場所 | 符海波 | 黃星 | 45055.397222222 | 合格 |
關閉窗口
打印本頁