始興縣消防救援大隊2023年4月份“雙隨機、一公開”消防監督抽查結果清單公示
檢查單位 | 序號 | 被檢查單位名稱 | 單位類型 | 檢查人(主) | 檢查人(協) | 檢查日期 | 檢查結果 |
始興縣消防救援大隊 | 1 | 始興縣新一派專業理發店 | 九小場所 | 楊鑫 | 黃星 | 2023年4月30日 | 不合格 |
始興縣消防救援大隊 | 2 | 始興縣金濤副食行 | 九小場所 | 黃澤鵬 | 符海波 | 2023年4月6日 | 不檢查 |
始興縣消防救援大隊 | 3 | 始興縣神州電腦專賣店 | 九小場所 | 黃星 | 黃澤鵬 | 2023年4月27日 | 不檢查 |
始興縣消防救援大隊 | 4 | 中國人民財產保險股份有限公司始興支公司 | 九小場所 | 符海波 | 楊鑫 | 2023年4月23日 | 合格 |
始興縣消防救援大隊 | 5 | 始興縣頓崗鎮文文養殖場 | 一般單位 | 黃星 | 黃澤鵬 | 2023年4月26日 | 合格 |
始興縣消防救援大隊 | 6 | 韶關市金仕達制品有限公司 | 一般單位 | 符海波 | 黃星 | 2023年4月27日 | 不檢查 |
始興縣消防救援大隊 | 7 | 始興縣明陽新能源有限公司 | 一般單位 | 黃星 | 黃澤鵬 | 2023年4月27日 | 不檢查 |
始興縣消防救援大隊 | 8 | 始興縣書香托管中心 | 一般單位 | 黃星 | 符海波 | 2023年4月27日 | 合格 |
始興縣消防救援大隊 | 9 | 始興縣綠森種植專業合作社 | 一般單位 | 符海波 | 黃澤鵬 | 2023年4月25日 | 合格 |
始興縣消防救援大隊 | 10 | 始興縣牧然土豬店 | 一般單位 | 符海波 | 楊鑫 | 2023年4月21日 | 合格 |
始興縣消防救援大隊 | 11 | 始興縣匯文商行 | 一般單位 | 黃星 | 楊鑫 | 2023年4月23日 | 不檢查 |
始興縣消防救援大隊 | 12 | 始興縣雷公坑養豬場 | 一般單位 | 黃澤鵬 | 黃星 | 2023年4月26日 | 合格 |
始興縣消防救援大隊 | 13 | 始興縣隘子鎮德富實木家私廠 | 一般單位 | 黃澤鵬 | 黃星 | 2023年4月27日 | 不檢查 |
始興縣消防救援大隊 | 14 | 始興縣龍達建材購銷部 | 一般單位 | 楊鑫 | 黃星 | 2023年4月20日 | 合格 |
始興縣消防救援大隊 | 15 | 始興縣人民法院 | 重點單位 | 黃澤鵬 | 符海波 | 2023年4月26日 | 合格 |
始興縣消防救援大隊 | 16 | 始興縣體育場館器材設備中心 | 重點單位 | 楊鑫 | 黃星 | 2023年4月27日 | 合格 |
始興縣消防救援大隊 | 17 | 始興縣人民檢察院 | 重點單位 | 楊鑫 | 符海波 | 2023年4月27日 | 合格 |
始興縣消防救援大隊 | 18 | 始興縣家家樂液化氣有限公司 | 重點單位 | 符海波 | 黃澤鵬 | 2023年4月8日 | 合格 |
始興縣消防救援大隊 | 19 | 始興縣興怡酒店管理有限公司 | 重點單位 | 符海波 | 黃澤鵬 | 2023年4月8日 | 不合格 |
始興縣消防救援大隊 | 20 | 中國石化銷售股份有限公司廣東韶關始興五里山加油站 | 重點單位 | 黃澤鵬 | 符海波 | 2023年4月9日 | 合格 |
關閉窗口
打印本頁