始興縣消防救援大隊2023年2月份“雙隨機、一公開”消防監督抽查結果清單公示
檢查單位 | 序號 | 被檢查單位名稱 | 單位類型 | 檢查人(主) | 檢查人(協) | 檢查日期 | 檢查結果 |
始興縣消防救援大隊 | 1 | 始興縣童樂托管中心 | 其他單位 | 黃星 | 李孚杰 | 2023年2月1日 | 不合格 |
始興縣消防救援大隊 | 2 | 始興縣跨視界愛眼中心 | 其他單位 | 楊鑫 | 黃星 | 2023年2月1日 | 不合格 |
始興縣消防救援大隊 | 3 | 始興縣頓崗鎮春明商店 | 其他單位 | 黃星 | 李孚杰 | 2023年2月1日 | 不檢查 |
始興縣消防救援大隊 | 4 | 始興縣饒國峰診所 | 九小場所 | 符海波 | 黃澤鵬 | 2023年2月14日 | 合格 |
始興縣消防救援大隊 | 5 | 始興縣峰澤商行 | 九小場所 | 黃星 | 李孚杰 | 2023年2月16日 | 合格 |
始興縣消防救援大隊 | 6 | 始興縣新概念通信店 | 九小場所 | 李孚杰 | 符海波 | 2023年2月9日 | 合格 |
始興縣消防救援大隊 | 7 | 始興縣優佳超市 | 九小場所 | 符海波 | 楊鑫 | 2023年2月9日 | 不合格 |
始興縣消防救援大隊 | 8 | 始興縣茗香茶店 | 九小場所 | 李孚杰 | 黃星 | 2023年2月20日 | 不檢查 |
始興縣消防救援大隊 | 9 | 始興縣石頭鍋子餐飲 | 九小場所 | 符海波 | 黃澤鵬 | 2023年2月20日 | 不檢查 |
始興縣消防救援大隊 | 10 | 韶關市鹽務始興分局 | 九小場所 | 黃澤鵬 | 楊鑫 | 2023年2月20日 | 不檢查 |
始興縣消防救援大隊 | 11 | 始興縣翡翠時裝 | 九小場所 | 符海波 | 黃澤鵬 | 2023年2月15日 | 不檢查 |
始興縣消防救援大隊 | 12 | 始興縣興豐文具店 | 九小場所 | 李孚杰 | 黃星 | 2023年2月8日 | 不合格 |
始興縣消防救援大隊 | 13 | 始興縣威龍摩托車修理店 | 九小場所 | 李孚杰 | 黃星 | 2023年2月20日 | 不檢查 |
始興縣消防救援大隊 | 14 | 韶關兆榮房地產開發有限公司 | 一般單位 | 黃澤鵬 | 楊鑫 | 2023年2月20日 | 不檢查 |
始興縣消防救援大隊 | 15 | 始興縣一品東城小區 | 一般單位 | 楊鑫 | 符海波 | 2023年2月17日 | 合格 |
始興縣消防救援大隊 | 16 | 始興縣馬市都塘加油站 | 一般單位 | 楊鑫 | 黃澤鵬 | 2023年2月27日 | 合格 |
始興縣消防救援大隊 | 17 | 始興縣盛世幼兒園 | 一般單位 | 符海波 | 黃澤鵬 | 2023年2月27日 | 合格 |
始興縣消防救援大隊 | 18 | 韶關9號街舞馬市分校 | 一般單位 | 黃星 | 符海波 | 2023年2月8日 | 合格 |
始興縣消防救援大隊 | 19 | 始興縣羅壩鎮中心小學 | 一般單位 | 楊鑫 | 符海波 | 2023年2月16日 | 合格 |
始興縣消防救援大隊 | 20 | 始興縣保堂商店 | 一般單位 | 黃澤鵬 | 黃星 | 2023年2月15日 | 不檢查 |
始興縣消防救援大隊 | 21 | 始興縣房地產管理所 | 一般單位 | 楊鑫 | 黃星 | 2023年2月27日 | 合格 |
始興縣消防救援大隊 | 22 | 韶關德寶電子科技有限公司 | 重點單位 | 黃星 | 李孚杰 | 2023年2月27日 | 合格 |
始興縣消防救援大隊 | 23 | 始興縣中醫院 | 重點單位 | 黃澤鵬 | 李孚杰 | 2023年2月7日 | 合格 |
始興縣消防救援大隊 | 24 | 始興縣玲玲商貿有限公司 | 重點單位 | 李孚杰 | 黃星 | 2023年2月28日 | 不合格 |
始興縣消防救援大隊 | 25 | 韶關市粵運汽車運輸有限公司始興汽車站 | 重點單位 | 黃澤鵬 | 符海波 | 2023年2月7日 | 不合格 |
關閉窗口
打印本頁