始興縣消防救援大隊2023年1月份“雙隨機、一公開”消防監督抽查結果清單公示
檢查單位 | 序號 | 被檢查單位名稱 | 單位類型 | 檢查人(主) | 檢查人(協) | 檢查日期 | 檢查結果 |
始興縣消防救援大隊 | 1 | 韶關展鑫置業有限公司 | 其他單位 | 李孚杰 | 黃澤鵬 | 2023年1月5日 | 不檢查 |
始興縣消防救援大隊 | 2 | 始興縣洪記美食店 | 其他單位 | 符海波 | 黃星 | 2023年1月30日 | 合格 |
始興縣消防救援大隊 | 3 | 始興縣安安午托中心 | 其他單位 | 黃澤鵬 | 楊鑫 | 2023年1月5日 | 不檢查 |
始興縣消防救援大隊 | 4 | 始興縣金發型店 | 九小場所 | 符海波 | 黃澤鵬 | 2023年1月21日 | 不檢查 |
始興縣消防救援大隊 | 5 | 始興縣李記燒臘快餐店 | 九小場所 | 李孚杰 | 黃澤鵬 | 2023年1月4日 | 不檢查 |
始興縣消防救援大隊 | 6 | 始興縣李記汽車服務中心 | 九小場所 | 黃星 | 楊鑫 | 2023年1月31日 | 合格 |
始興縣消防救援大隊 | 7 | 始興縣榮鑫酒店 | 九小場所 | 楊鑫 | 黃星 | 2023年1月28日 | 不檢查 |
始興縣消防救援大隊 | 8 | 始興縣美絲坊美發沙龍店 | 九小場所 | 黃澤鵬 | 黃星 | 2023年1月31日 | 合格 |
始興縣消防救援大隊 | 9 | 始興縣金裕科技有限公司 | 九小場所 | 黃星 | 李孚杰 | 2023年1月31日 | 合格 |
始興縣消防救援大隊 | 10 | 始興縣科恩廚房電器 | 九小場所 | 楊鑫 | 符海波 | 2023年1月31日 | 合格 |
始興縣消防救援大隊 | 11 | 始興縣創世紀網絡中心 | 一般單位 | 李孚杰 | 黃星 | 2023年1月31日 | 合格 |
始興縣消防救援大隊 | 12 | 始興縣信和玩具廠 | 一般單位 | 黃星 | 楊鑫 | 2023年1月28日 | 不檢查 |
始興縣消防救援大隊 | 13 | 始興縣佰利快捷商務旅店 | 一般單位 | 黃澤鵬 | 符海波 | 2023年1月28日 | 合格 |
始興縣消防救援大隊 | 14 | 始興縣熊樂園托管中心第二分店 | 一般單位 | 符海波 | 黃星 | 2023年1月5日 | 不檢查 |
始興縣消防救援大隊 | 15 | 始興縣大拇指教育培訓中心 | 一般單位 | 黃澤鵬 | 符海波 | 2023年1月4日 | 不檢查 |
始興縣消防救援大隊 | 16 | 始興縣隘子加油站 | 一般單位 | 黃星 | 符海波 | 2023年1月31日 | 不檢查 |
始興縣消防救援大隊 | 17 | 始興縣城南鎮衍屏中心小學 | 一般單位 | 楊鑫 | 李孚杰 | 2023年1月28日 | 不檢查 |
始興縣消防救援大隊 | 18 | 中國石油天然氣股份有限公司廣東韶關始興隘子加油站 | 一般單位 | 李孚杰 | 楊鑫 | 2023年1月31日 | 合格 |
始興縣消防救援大隊 | 19 | 始興縣小城客棧 | 一般單位 | 符海波 | 李孚杰 | 2023年1月30日 | 合格 |
始興縣消防救援大隊 | 20 | 廣東金億利實業有限公司 | 一般單位 | 楊鑫 | 李孚杰 | 2023年1月9日 | 不檢查 |
始興縣消防救援大隊 | 21 | 中國移動通信集團廣東有限公司始興分公司 | 重點單位 | 黃澤鵬 | 楊鑫 | 2023年1月20日 | 合格 |
始興縣消防救援大隊 | 22 | 始興縣標準微型馬達有限公司 | 重點單位 | 符海波 | 黃澤鵬 | 2023年1月20日 | 合格 |
始興縣消防救援大隊 | 23 | 中海油銷售韶關有限公司始興迎賓加油站 | 重點單位 | 李孚杰 | 符海波 | 2023年1月31日 | 合格 |
關閉窗口
打印本頁