今天是:  

始興縣2016年公共財政預算收支表

 

始興縣2016年公共財政預算收支表(表三)
              單位:萬元
             2015年完成數 2016年預算數 增長%          2015年預算數 2016年預算數 增長%
一、公共財政預算收入小計 38,481 41,559 8.0 一、公共財政預算支出小計 97,641 112,115 14.8
  1、 稅收收入 27,177 30,081 10.7  1、一般公共服務 18,728 19,627 4.8
     國稅稅收 6,356 7,180 13.0  2、外交      
         增值稅 5,315 6,004 13.0  3、國防 439 230 -47.6
         企業所得稅 1,041 1,176 13.0  4、公共安全 4,877 7,662 57.1
     地稅稅收 20,821 22,901 10.0  5、教育 21,427 18,019 -15.9
       營業稅 4,183 5,020 20.0  6、科學技術 612 350 -42.8
       企業所得稅 310 372 20.0  7、文化體育與傳媒 639 2,876 350.1
       個人所得稅 364 437 20.1  8、社會保障和就業 15,568 20,979 34.8
       資源稅 235 290 23.4  9、醫療衛生 9,573 10,664 11.4
       城市維護建設稅 1,387 1,710 23.3  10、節能環保 754 3,034 302.4
       房產稅 726 897 23.6  11、城鄉社區事務 1,533 2,905 89.5
       印花稅 467 512 9.6  12、農林水事務 7,443 10,019 34.6
       城鎮土地使用稅 1,584 1,966 24.1  13、交通運輸 386 1,477 282.6
       土地增值稅 1,364 1,637 20.0  14、資源勘探電力信息等事務 176 229 30.1
       車船稅 189 230 21.7  15、商業服務業等事務 636 1,626 155.7
                煙葉稅 1,783 1,783 0.0  16、金融監管等事務支出 6   -100.0
       耕地占用稅 6,433 5,859 -8.9  17、國土資源氣象等事務 387 650 68.0
       契稅 1,796 2,188 21.8  18、住房保障支出 2,885 3,631 25.9
   2、非稅收入 11,304 11,478 1.5  19、糧油物資儲備事務 363 895 146.6
       罰沒收入 1,248 1,848 48.1  20、預備費 2,800 1,500 -46.4
       行政事業性收費收入 2,491 2,700 8.4  21、債務付息支出 1,035 1,297 25.3
       專項收入 1,740 1,700 -2.3  22、其他支出(類) 7,374 4,445 -39.7
       國有資本經營收入 611 280 -54.2        
       國有資源(資產)有償使用收入 4,407 4,200 -4.7        
       其他收入 807 750 -7.1        
二、上級補助收入 122,186 49,518 -59.5        
  (一)省級財政補助收入 46,403 48,315 4.1        
      稅收返還收入  2,429 2,429 0.0 二、上解上級支出 2,445 2,337 -4.4
      均衡性轉移支付 15,012 10,666 -29.0       出口退稅上解支出 622 801 28.8
      提前下達協調發展獎 5,320 4,396 -17.4       專項上解省支出 -640 -733 14.5
      提前下達財政增量返還資金 2,343 7,170 206.0       專項上解市支出 2,463 2,269 -7.9
      調整工資轉移支付 3,921 3,921 0.0        
      農村稅費改革轉移支付 2,135 2,135 0.0        
      縣級基本財力保障獎補資金 8,135 8,342 2.5        
      生態功能區轉移支付 6,310 6,663 5.6        
      企業事業單位劃轉補助 123 123 0.0        
      固定數額補助 525 525 0.0        
      其他補助 150 1,945 1196.7        
  (二)市級補助收入 1,429 1,203 -15.8        
  (三)省市一次性補助 74,354   -100.0        
三、上年結余收入 25,729 21,346 -17.0        
     上年結余 25,472 21,190 -16.8        
     凈結余 257 156 -39.3        
四、調入資金 5,005 2,386 -52.3        
      1、林業局上繳利潤              
      2、其他調入 3,304 450 -86.4 年終結余 80 357 346.3
      3、教育收費調入 1,701 1,936 13.8        
收入總計 191,401 114,809 -40.0         支出總計 100,166 114,809 14.6
附件下載:

關閉窗口 打印本頁

智能互動 手機版
微信
始興發布
圖片2 圖片1