2015年“三公經費”及會議費預算情況統計表 | |||||||||||
公開單位(公章):始興縣委宣傳部 | 單位:萬元 | ||||||||||
2014年“三公”經費財政撥款決算數 | 2015年“三公”經費財政撥款預算數 | ||||||||||
因公出國(境)費 | 公務用車 | 公務接待費 | 會議費 | 合 計 | 因公出國(境)費 | 公務用車 | 公務接待費 | 會議費 | 合 計 | ||
購置費 | 運行與 | 購置費 | 運行與 維護費 | ||||||||
維護費 | |||||||||||
0 | 0 | 2.49 | 6 | 18.9 | 27.39 | 0 | 0 | 2.49 | 5.7 | 17.95 | 26.14 |
填報人: 負責人: | |||||||||||
備注:請于2015年4月15日前加蓋公章報送至財政局預算股。 |