今天是:  

始興縣工商業聯合會2014年度一般公共預算財政撥款收入支出決算批復表

 

                            單位:萬元
項目 上年結轉和結余 本年收入 本年支出 用事業基金彌補收支差額 結余分配 年末結轉和結余
科目編碼 科目名稱 合計 基本支出結轉和結余 項目支出結轉和結余 合計 基本
支出
項目
支出
合計 基本支出結轉和結余 項目支出結轉和結余
小計 小計
欄次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
合計 0.00 0.00 0.00 82.22 82.22 82.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服務 0.00 0.00 0.00 62.80 62.80 62.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20128 民主黨派及工商聯事務 0.00 0.00 0.00 61.00 61.00 61.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2012801   行政運行 0.00 0.00 0.00 40.00 40.00 40.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2012850   事業運行 0.00 0.00 0.00 3.00 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2012899   其他民主黨派及工商聯事務支出 0.00 0.00 0.00 18.00 18.00 18.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20199 其他一般公共服務支出 0.00 0.00 0.00 1.80 1.80 1.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2019999 其他一般公共服務支出 0.00 0.00 0.00 1.80 1.80 1.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社會保障和就業 0.00 0.00 0.00 16.56 16.56 16.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事業單位離退休 0.00 0.00 0.00 16.56 16.56 16.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080501   歸口管理的行政事業離退休 0.00 0.00 0.00 16.54 16.54 16.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080599 其他行政單位離退休 0.00 0.00 0.00 0.02 0.02 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 醫療衛生與計劃生育支出 0.00 0.00 0.00 2.86 2.86 2.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21005 醫療保障 0.00 0.00 0.00 2.86 2.86 2.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100501   行政單位醫療 0.00 0.00 0.00 2.86 2.86 2.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
注:1.本表依據《一般公共財政預算財政撥款收入支出決算表》(財決07表)進行批復。
    2.本表批復到項級科目。
    3.本表以“萬元”為金額單位(保留兩位小數)。
附件下載:

關閉窗口 打印本頁

智能互動 手機版
微信
始興發布
圖片2 圖片1