2016年縣編辦預算指標下達明細表
2016年縣編辦預算指標下達明細表 |
單位:元 |
項目代碼 | 項目名稱 | 財政預算指標 |
2011001 | 統發工資 | 520080 |
2011001 | 公用經費 | 108000 |
2011001 | 小車費 | 25000 |
2011099 | 編委和編辦工作經費 | 120000 |
2011099 | 機關事業單位網上名稱管理工作專項經費 | 71700 |
2100501 | 醫療保險 | 18342 |
2100501 | 醫療附加險 | 2250 |
2210201 | 統發住房公積金 | 62410 |
合 計 | 927782 |
關閉窗口
打印本頁