中共始興縣委農辦2014年度收入支出決算批復表 | |||||||||
單位: | 中共始興縣委農村工作辦公室 | 金額單位: | 萬元 | ||||||
項目 | 行次 | 金額 | |||||||
欄次 | 1 | ||||||||
一、上年結轉和結余 | 1 | 0 | |||||||
其中:項目支出結轉和結余 | 2 | 0 | |||||||
二、本年收入 | 3 | 168.53 | |||||||
三、本年支出 | 4 | 168.53 | |||||||
四、收支結余 | 5 | 0 | |||||||
五、用事業基金彌補收支差額 | 6 | 0 | |||||||
六、結余分配 | 7 | 0 | |||||||
其中:提取職工福利基金 | 8 | 0 | |||||||
轉入事業基金 | 9 | 0 | |||||||
七、年末結轉和結余 | 10 | 0 | |||||||
其中:項目支出結轉和結余 | 11 | 0 | |||||||
注: | 1.本表依據《收入支出決算表》(財決02表)進行批復。 | ||||||||
2.本表含政府性基金預算財政撥款。 | |||||||||
3.本表以"萬元"為金額單位(保留兩位小數)。 |